







| 程力威CLW5250TDY6WL多功能抑塵車主要技術參數 | |||
| 產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5250TDY6WL | 公告批次 | 332 |
| 外形尺寸(mm) | 10310×2520×3800 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 10770,10705 |
| 整備質量(kg) | 14** | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 程力威CLW5250TDY6WL多功能抑塵車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
| 軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 20/13,20/12 | 前懸后懸 | 1480/3130,1500/3110 |
| 程力威CLW5250TDY6WL多功能抑塵車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
| DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |






在線咨詢
聯系人:
手機:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園


