| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
| 總質量(Kg) | 9000 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 8805 | 外形尺寸(mm) | 6900x2250x3070,3150 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3815 | **高車速(Km/h) | 110 |
| 配置 | 側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構,后下部防護連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬贅?:20?60(mm),離地高度:490mm;ABS及**器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為升縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | QL1**A8KAY | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 141 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構,后下部防護連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬贅?:20?60(mm),離地高度:490mm;ABS及**器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為升縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業. | |||






在線咨詢
聯系人:
手機:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園


