




| 程力威CLW5110JGKD5高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5110JGKD5 | 公告批次 | 314 |
| 外形尺寸(mm) | 10**×2500×3800 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11050 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10855 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4030/7020 | 免征 | 是 |
| **高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 該車前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。可選裝電控操作箱。 | ||
| 程力威CLW5110JGKD5高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
| 軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
| 接近離去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前懸后懸 | 1440/2850,1440/2550 |
| 程力威CLW5110JGKD5高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
| ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118 |






在線咨詢
聯(lián)系人:
手機(jī):
微信:
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園


