


| 程力威CLW5060JGKD5高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5060JGKD5 | 公告批次 | 312 |
| 外形尺寸(mm) | 7400×2000×3** | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 5775 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5450 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 2700/3075 | 免征 | 是 |
| **高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 該車吊臂前伸為1**mm,作業(yè)高度為14米和16米。上裝選裝二節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為12米。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):370。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。可選帶電控操作,加裝電控操作箱。 | ||
| 程力威CLW5060JGKD5高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
| 軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1952 |
| 程力威CLW5060JGKD5高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
| ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |






在線咨詢
聯(lián)系人:
手機(jī):
微信:
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園


