





| 程力威CLW5070GQXQ5護欄清洗車主要技術參數 | |||
| 產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5070GQXQ5 | 公告批次 | 308 |
| 外形尺寸(mm) | 5625×2050×2750 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7300 | 額定質量(kg) | 3070 |
| 整備質量(kg) | 4** | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):450。 ABS及其**器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司.清洗裝置主要用于道路護欄的清洗。 | ||
| 程力威CLW5070GQXQ5護欄清洗車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1250 |
| 程力威CLW5070GQXQ5護欄清洗車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| 4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 |
| 4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
| 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 |






在線咨詢
聯系人:
手機:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園


